<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marion Lustig</title>
	<atom:link href="http://www.lustigonline.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lustigonline.de</link>
	<description>Grafik-Design, Websites &#38; Präsentationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 12:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Was ist html? Und CMS?</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-html-und-cms</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-html-und-cms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext Markup Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustigonline.de/wordpress/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[HTML = Hypertext Markup Language (deutsch: Hypertext-Auszeichnungssprache)
CMS = Content Management System (deutsch: Inhalts-Verwaltungs-System)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-html-und-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Unterschied zwischen RGB und CMYK</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-zwischen-rgb-und-cmyk</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-zwischen-rgb-und-cmyk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfarben]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfarben]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[RGB = Rot / Grün / Blau
CMYK = Cyan / Magenta / Yellow / Key (Türkis / Pink / Gelb / Schwarz)
Vereinfacht gesagt sind RGB Lichtfarben, wogegen CMYK aus reellen Farben besteht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-zwischen-rgb-und-cmyk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet eigentlich dpi?</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-bedeutet-eigentlich-dpi</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-bedeutet-eigentlich-dpi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[dpi]]></category>
		<category><![CDATA[Druckdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[dpi = dots per Inch (Punkte pro Zoll) ist das Verhältnis von Pixeln zu Längenmaßen wie mm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-bedeutet-eigentlich-dpi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Sprache spricht mein Webdesigner?</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/welche-sprache-spricht-mein-webdesigner</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/welche-sprache-spricht-mein-webdesigner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Definition einzelner Fachbegriffe
Die Elemente einer Internetseite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/welche-sprache-spricht-mein-webdesigner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Unternehmens-Website</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/tipps-fur-die-website</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/tipps-fur-die-website#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Domainname]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Chef(in) bleiben &#124; Bloß nicht zu viel nachdenken &#124; Eine Website ist kein Stück Papier. &#124; Es muss nicht perfekt sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/tipps-fur-die-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindtext</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/blindtext</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/blindtext#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Blindtext wird im Design als Platzhalter verwendet, wenn es noch keinen konkreten Text gibt, damit man sich den Flyer oder die neue Website besser vorstellen kann. Der Klassiker:  Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/blindtext/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Pixel &amp; Vektoren</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-pixel-vektoren</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-pixel-vektoren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[px]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Vektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Ein Pixel ist das, was bei einem analogen Foto das Korn ist. Ein digitales Bild besteht aus einem Raster, und ein Pixel ist der kleinste Bildpunkt. Je weniger Pixel ein Bild hat, desto grobkörniger – pixeliger – ist es. Je mehr Pixel ein Foto hat, desto stärker kann es vergrößert werden (siehe auch dpi). Bildschirme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/unterschied-pixel-vektoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Beschnitt?</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-beschnitt</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-beschnitt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Beschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Beschnitt ist für Drucksachen extrem wichtig. Die farbigen Flächen im zu druckenden Dokument werden um einige Millimeter über das eigentliche Format hinaus vergrößert (Standard sind 3 mm). So hat der Drucker mehr Fläche, um den Rand sauber zu beschneiden, sodass keine weißen „Blitzer“ zu sehen sind. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/was-ist-beschnitt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schöne und nützliche Websites</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/schone-und-nutzliche-websites</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/schone-und-nutzliche-websites#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Web-Tools, Internet Service Provider, Bilder, Texte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/schone-und-nutzliche-websites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressumspflicht</title>
		<link>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/impressumspflicht</link>
		<comments>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/impressumspflicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m05lustig01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marion/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland muss jede Website ein Impressum haben. Damit soll sichergestellt werden, dass der Betreiber einer Website zu erreichen ist und gegebenenfalls Regress-Ansprüche geltend gemacht werden können. Die Impressumspflicht ist ein schwieriges und noch nicht ausdiskutiertes Thema. Das Impressum muss nicht Impressum heißen, sondern kann auch unter den Menüpunkt „Kontakt“ gestellt werden. Es muss nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustigonline.de/tipps-tricks/impressumspflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

